JAECOO 7 SUPER HYBRID 1.5 TGDI Full Hybrid Pure
In Offerta
| Potenza | 224 |
| Cilindrata | 1499 cc |
| Consumo medio | 5.50 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 125 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1670 mm cm x 4500 mm cm x 1865 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.100 | € 415,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.100 | € 419,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.100 | € 435,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.100 | € 445,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.100 | € 455,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 339,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.100 | € 465,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.100 | € 469,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.100 | € 475,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.100 | € 479,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.100 | € 485,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati