PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure
In Offerta
| Potenza | 145 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 130 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1694 mm cm x 4791 mm cm x 1895 mm cm |
| Posti | 7 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 233,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 284,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 309,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 311,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 313,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 314,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 335,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 336,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 338,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 339,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 341,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati