PEUGEOT 5008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure
In Offerta
| Potenza | 145 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 5.70 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 130 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1694 mm cm x 4791 mm cm x 1895 mm cm |
| Posti | 7 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 323,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 394,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 405,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 420,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 421,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 427,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 430,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 431,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 438,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 447,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 453,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati