AUDI Q8 TDI 170kW quattro tip. S Line Edition mild hybrid
In Offerta
| Potenza | 231 |
| Cilindrata | 2967 cc |
| Consumo medio | 8.10 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 212 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1697 mm cm x 4992 mm cm x 1995 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 8.000 | € 905,00/mese |
| 48 mesi | 10.000 km | € 9.750 | € 1.105,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 9.750 | € 1.115,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 9.750 | € 1.129,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 9.750 | € 1.145,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 9.750 | € 1.155,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 9.750 | € 1.159,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 9.750 | € 1.165,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 9.750 | € 1.179,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 9.750 | € 1.185,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 9.750 | € 1.189,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati