LAND ROVER DEFENDER D200 AWD110 S
In Offerta
| Potenza | 200 |
| Cilindrata | 2997 cc |
| Consumo medio | 8.50 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 224 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1972 mm cm x 4758 mm cm x 1996 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 959,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 975,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 985,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 995,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 1.005,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.000 | € 785,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 7.300 | € 1.019,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 7.300 | € 1.025,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 7.300 | € 1.035,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 7.300 | € 1.045,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 7.300 | € 1.059,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati