SKODA KAROQ 2.0 TDI 110KW Executive DSG
In Offerta
| Potenza | 150 |
| Cilindrata | 1968 cc |
| Carburante | Diesel |
| Consumo medio | 5.10 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 134 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1603 mm cm x 4390 mm cm x 1841 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 6.100 | € 525,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 6.100 | € 529,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 6.100 | € 545,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 6.100 | € 549,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 6.100 | € 555,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 5.000 | € 429,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 6.100 | € 569,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 6.100 | € 575,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 6.100 | € 579,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 6.100 | € 585,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 6.100 | € 589,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati