RENAULT CAPTUR techno full hybrid E-Tech 160
In Offerta
| Potenza | 160 |
| Cilindrata | 1793 cc |
| Consumo medio | 4.40 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 99 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1575 mm cm x 4239 mm cm x 1797 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.900 | € 415,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.900 | € 425,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.900 | € 429,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.900 | € 435,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.900 | € 439,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 339,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.900 | € 445,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.900 | € 449,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.900 | € 455,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.900 | € 459,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.900 | € 465,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati