MG ZS HYBRID+ 1.5 Hybrid+ Luxury
In Offerta
| Potenza | 197 |
| Cilindrata | 1498 cc |
| Consumo medio | 5.10 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 115 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1635 mm cm x 4430 mm cm x 1818 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | SUV / Crossover |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 120.000 km | € 4.000 | € 295,00/mese |
| 48 mesi | 120.000 km | € 4.900 | € 359,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.