LANCIA YPSILON Ibrido 110cv Ypsilon e-DCT
In Offerta
| Potenza | 110 |
| Cilindrata | 1199 cc |
| Consumo medio | 4.50 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 103 g/km |
| Dimensioni (L×A×H) | 1435 mm cm x 4075 mm cm x 1755 mm cm |
| Posti | 5 |
| Categoria | Utilitaria |
| Durata | Km annui | Anticipo | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|
| 48 mesi | 10.000 km | € 4.900 | € 319,00/mese |
| 48 mesi | 15.000 km | € 4.900 | € 325,00/mese |
| 48 mesi | 20.000 km | € 4.900 | € 339,00/mese |
| 48 mesi | 25.000 km | € 4.900 | € 345,00/mese |
| 48 mesi | 30.000 km | € 4.900 | € 349,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.000 | € 265,00/mese |
| 60 mesi | 10.000 km | € 4.900 | € 359,00/mese |
| 60 mesi | 15.000 km | € 4.900 | € 365,00/mese |
| 60 mesi | 20.000 km | € 4.900 | € 369,00/mese |
| 60 mesi | 25.000 km | € 4.900 | € 375,00/mese |
| 60 mesi | 30.000 km | € 4.900 | € 379,00/mese |
Altri veicoli della stessa gamma disponibili nel nostro catalogo.
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati
Offerta
Pronta consegna
Neopatentati